Node 28DD2C: DNS Resolver Snapshot Data

Network capture file #77 containing DNS Resolver streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 6551h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
09:28:28 210.148.43.194 POST multiflay.com 34313 200 OK
09:27:59 176.29.243.71 GET royalbookmarking.com 9395 200 OK
09:27:00 173.211.41.146 GET bookmarkahref.com 1050 200 OK
09:25:11 118.154.230.31 POST rocketmaxx.com 39537 302 OK
09:23:58 41.146.205.11 GET dentalclinicuk.com 8375 302 OK
09:23:56 176.253.23.63 POST fabchannel.xyz 42018 200 OK
09:23:49 234.235.253.171 GET seobookmarkpro.com 47083 200 OK
09:21:39 174.97.70.7 POST PyPI: Neural networks 11079 302 OK
09:20:37 129.169.26.43 GET gzew.phorum.pl 23879 200 OK
09:19:42 182.31.60.127 GET www.nfunorge.org 26890 200 OK
09:19:19 108.122.84.84 POST gemstonic.com 46271 200 OK
09:17:01 174.4.220.124 HEAD dentalclinicuk.com 10293 200 OK
09:14:51 189.203.176.73 POST beckettqsmc11098.dailyblogzz.com 39760 200 OK
09:08:17 95.15.199.204 POST dentalclinicuk.com 38688 302 OK
09:04:25 44.96.168.66 POST The Verge: SQL injection 1289 200 OK
09:04:04 250.101.121.53 HEAD www.crpsc.org.br 34255 200 OK
09:04:01 175.153.178.60 GET bravelight.net 7456 200 OK
09:03:39 182.58.53.21 POST forum.amzgame.com 36603 200 OK
09:02:46 59.25.26.55 HEAD onlineworking.site 43638 302 OK
09:02:07 214.187.254.20 PUT Medium Article: PHP 26420 200 OK
09:01:13 119.147.77.205 HEAD top-fully.com 49675 200 OK
08:56:25 189.57.92.125 GET dailybookmarkhit.com 43570 200 OK
08:54:19 203.190.0.220 POST www.edufex.com 11027 200 OK
08:54:01 191.144.231.42 PUT www.edufex.com 16349 200 OK
08:50:17 18.55.243.72 PUT www.passived.de 34318 302 OK
08:49:37 60.142.55.113 HEAD gift-boxs.com 15144 200 OK
08:48:09 120.74.11.223 POST www.passived.de 10739 302 OK
08:46:51 192.205.45.202 GET The Verge: JavaScript 10840 200 OK
08:45:37 166.101.154.78 PUT machir-digitalmarketing.com 13522 200 OK
08:44:19 216.128.73.232 HEAD skyflypro.com 39618 302 OK
08:41:51 249.221.61.124 POST brushsharp.com 22980 302 OK
08:41:31 186.173.69.88 PUT myworldgo.com 23428 200 OK
08:41:04 249.9.231.80 GET smartopya.com 2904 200 OK
08:40:52 186.176.26.23 GET moz-news.com 39490 200 OK
08:38:53 189.178.100.204 POST sun-roy.com 9856 200 OK
08:38:24 64.188.194.162 HEAD ArXiv Paper: Google Cloud Platform 40478 200 OK
08:38:00 197.247.16.17 HEAD serve-human.com 10103 302 OK
08:34:50 230.104.191.31 GET multipurpose-wapuula.com 5327 302 OK
08:30:21 61.132.84.95 POST magetique.com 37531 200 OK