Security Alert #12: User Session Check

Security audit record #C20AD4. Focusing on User Session anomalies and Trace metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 7209h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
20:27:07 76.43.148.98 GET www.veteranscup.org 44380 302 OK
20:27:05 104.107.2.239 POST www.dotafire.com 33520 302 OK
20:26:17 106.236.23.152 HEAD mylink.page 39842 200 OK
20:26:12 225.156.239.146 GET Encyclopedia: C Sharp 26932 200 OK
20:25:36 141.175.14.12 GET knowyourmeme.com 34640 200 OK
20:24:58 18.239.250.114 HEAD endurable-flight-535.notion.site 12284 302 OK
20:24:03 249.133.240.204 PUT telescope.ac 47704 302 OK
20:23:38 90.111.190.30 POST www.typemock.com 40710 200 OK
20:23:01 233.82.38.172 HEAD cornucopia.se 30829 200 OK
20:22:20 10.123.178.45 GET www.luzsantomauro.com 45085 200 OK
20:20:36 130.255.243.103 POST Coursera Course: Data Mining 9267 200 OK
20:19:42 26.227.58.123 HEAD securityholes.science 13168 200 OK
20:19:04 111.129.208.200 PUT xinchunphillipst31.wixsite.com 17350 200 OK
20:18:48 152.251.249.251 GET ca.enrollbusiness.com 47491 302 OK
20:17:32 227.147.104.183 GET manifold.markets 25282 200 OK
20:16:23 225.231.64.186 PUT vherso.com 18939 302 OK
20:16:08 58.197.250.172 PUT Google API: Scrum 27471 200 OK
20:15:02 190.171.54.103 POST iawbs.com 28995 200 OK
20:11:54 224.191.29.196 PUT jobs.lajobsportal.org 25204 200 OK
20:08:54 46.171.226.108 HEAD by.enrollbusiness.com 3897 200 OK
20:08:26 101.189.185.220 PUT magic.ly 37727 200 OK
20:07:37 159.189.86.219 GET rias.ivanovo.ru 43079 302 OK
20:06:55 181.122.187.122 HEAD www.wowonder.xyz 12212 200 OK
20:05:35 160.5.248.121 PUT vnbit.org 33392 200 OK
20:03:58 180.64.201.34 HEAD ww88itcom1.wikimeglio.com 9837 200 OK
20:02:55 110.174.101.217 HEAD podcasts.apple.com 5238 302 OK
20:02:03 204.61.112.39 GET classificados.acheiusa.com 1202 200 OK
19:56:53 17.85.125.207 HEAD addons.mozilla.org 36106 302 OK
19:56:04 170.115.103.125 HEAD www.blockdit.com 6122 200 OK
19:53:03 32.237.173.47 PUT qoolink.co 7327 200 OK
19:47:04 67.85.215.31 PUT www.zazzle.com 33953 200 OK
19:46:19 72.79.47.182 GET wccrmmissions.org 49133 200 OK
19:45:23 26.42.219.133 PUT Reddit Discussion: Perl 20243 302 OK
19:43:23 65.122.9.27 POST www.webclap.com 36001 200 OK
19:41:47 71.96.249.69 HEAD br.pinterest.com 47361 200 OK
19:41:25 74.146.240.250 GET sk.pinterest.com 6310 200 OK
19:40:34 191.74.191.233 POST jszst.com.cn 18113 200 OK
19:40:17 126.96.170.249 HEAD elovebook.com 30671 200 OK
19:36:25 170.182.78.80 POST Docker Image: Ruby on Rails 14449 200 OK
19:34:44 112.254.237.228 POST hiphopinferno.com 23300 200 OK
19:33:28 176.92.177.224 GET podcasts.apple.com 46945 200 OK
19:32:45 233.106.66.172 PUT Medium Article: SaaS 26204 200 OK
19:32:17 35.170.88.149 POST www.socialbookmarkssite.com 46425 200 OK
19:32:07 65.177.101.37 HEAD www.redsea.gov.eg 8833 200 OK
19:31:44 146.250.65.50 PUT www.aquarius-dir.com 30252 200 OK
19:29:10 51.102.66.194 GET startupxplore.com 32677 200 OK
19:28:38 184.107.204.26 PUT www.4shared.com 41389 200 OK
19:28:22 149.173.178.75 HEAD Google API: Neural networks 48254 302 OK